Punta in acciaio inox al cobalto HSS-CO, scheda self-service
Triuso Premium-Line,
Modello: Punta elicoidale in acciaio rapido ad alte prestazioni con lega di cobalto, conforme alla DIN 338, in materiale pieno rettificato, corta, cilindrica, tipo W, spessore del nucleo maggiore del solito, con affilatura a croce conforme alla DIN 1412C 135° (a partire da 3,0 mm), Tolleranza diametro h8, superficie color bronzo.
Impiego: Per sollecitazioni particolarmente importanti a casa, nel laboratorio artigiano o in ambito industriale. Per forare acciai resistenti alla corrosione, materiali difficilmente truciolabili, p.e. acciai resistenti al calore, alla corrosione e agli acidi, leghe speciali, cordoni di saldatura, acciai Cr-Ni, nonché vari tipi di getti a partire da 900 N/mm².
Varianti di prodotto
Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) |
---|---|---|---|
342000 | 4003457340312 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 1,0 x 12 mm; L = 34 mm | |||
342001 | 4003457340329 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 1,5 x 18 mm; L = 40 mm | |||
342002 | 4003457340336 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 2,0 x 24 mm; L = 49 mm | |||
342003 | 4003457340343 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 2,5 x 30 mm; L = 57 mm | |||
342004 | 4003457340350 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 3,0 x 33 mm; L = 61 mm | |||
342005 | 4003457340367 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 3,2 x 36 mm; L = 65 mm | |||
342006 | 4003457340374 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 3,5 x 39 mm; L = 70 mm | |||
342007 | 4003457340381 | 10 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 4,0 x 43 mm; L = 75 mm | |||
342008 | 4003457340398 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 4,2 x 43 mm; L = 75 mm | |||
342009 | 4003457340404 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 4,5 x 47 mm; L = 80 mm | |||
342010 | 4003457340411 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 4,8 x 52 mm; L = 86 mm | |||
342011 | 4003457340428 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 5,0 x 52 mm; L = 86 mm | |||
342012 | 4003457340435 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 5,5 x 57 mm; L = 93 mm | |||
342013 | 4003457340442 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 6,0 x 57 mm; L = 93 mm | |||
342014 | 4003457340459 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 6,5 x 63 mm; L = 101 mm | |||
342015 | 4003457340466 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 6,8 x 69 mm; L = 109 mm | |||
342016 | 4003457340473 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 7,0 x 69 mm; L = 109 mm | |||
342017 | 4003457340480 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 7,5 x 69 mm; L = 109 mm | |||
342018 | 4003457340497 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 8,0 x 75 mm; L = 117 mm | |||
342019 | 4003457340503 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 8,5 x 75 mm; L = 117 mm | |||
342020 | 4003457340510 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 9,0 x 81 mm; L = 125 mm | |||
342021 | 4003457340527 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 9,5 x 81 mm; L = 125 mm | |||
342022 | 4003457340534 | 10 | 5 |
scheda self-service, ø 10,0 x 87 mm; L = 133 mm | |||
342023 | 4003457340541 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 10,2 x 87 mm; L = 133 mm | |||
342024 | 4003457340558 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 10,5 x 87 mm; L = 133 mm | |||
342025 | 4003457340565 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 11,0 x 94 mm; L = 142 mm | |||
342026 | 4003457340572 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 11,5 x 94 mm; L = 142 mm | |||
342027 | 4003457340589 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 12,0 x 101 mm; L = 151 mm | |||
342028 | 4003457340596 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 12,5 x 101 mm; L = 151 mm | |||
342029 | 4003457340602 | 10 | 2 |
scheda self-service, ø 13,0 x 101 mm; L = 151 mm | |||
1) Unità per confezione
2) Quantità d'ordine minimo