Punte per trapano universali HSSCo multi-INOX, scheda self-service
Izar,
Modello: Cod. rif. 1004, DIN 338 W, Punte elicoidali a gambo cilindrico per materiali morbidi, corte. Gambo a 3 facce: fissaggio ottimale, minimo sforzo per apertura/chiusura mandrino portapunta, nessuno slittamento nel mandrino portapunta, trasmissione ideale dell’energia alla punta (a partire da un diametro di 4 mm). Angolo di inclinazione dell’elica 3°: eccellente asportazione di trucioli di qualsiasi materiale, trapanatura più rapida ed uniforme, fori accurati fino alla fine finitura oro-blu: elica e rilievo di colore dorato, la faccetta brunita crea canali di passaggio per il liquido refrigerante per una migliore asportazione dei trucioli 135 ° Angolo fra i taglienti: specifico per trapani manuali, affilatura a croce molto precisa DIN 1412 C, forza di taglio inferiore = risparmio di energia, buon centraggio su superfici concave.
Impiego: Acciaio <850 N/mm², acciaio inox, Rame, Alluminio
Varianti di prodotto
Art.-Nr. | EAN-Nr. | VE1) | Min2) |
---|---|---|---|
IZ34051 | 8424448340511 | 5 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 2,0 x 24 mm; L = 49 mm | |||
IZ34052 | 8424448340528 | 5 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 2,5 x 30 mm; L = 57 mm | |||
IZ34053 | 8424448340535 | 5 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 3,0 x 33 mm; L = 61 mm | |||
IZ39917 | 8424448399175 | 5 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 3,3 x 36 mm; L = 65 mm | |||
IZ34055 | 8424448340559 | 5 | 5 |
scheda self-service, 2x ø 3,5 x 39 mm; L = 70 mm | |||
IZ34056 | 8424448340566 | 2 | 2 |
scheda self-service, 2x ø 4,0 x 43 mm; L = 75 mm | |||
IZ39918 | 8424448399182 | 5 | 5 |
scheda self-service, ø 4,2 x 43 mm; L = 75 mm | |||
IZ34058 | 8424448340580 | 5 | 5 |
scheda self-service, ø 4,5 x 47 mm; L = 80 mm | |||
IZ34059 | 8424448340597 | 5 | 5 |
scheda self-service, ø 5,0 x 52 mm; L = 86 mm | |||
IZ34060 | 8424448340603 | 5 | 5 |
scheda self-service, ø 5,5 x 57 mm; L = 93 mm | |||
IZ34061 | 8424448340610 | 5 | 5 |
scheda self-service, ø 6,0 x 57 mm; L = 93 mm | |||
IZ34062 | 8424448340627 | 5 | 5 |
scheda self-service, ø 6,5 x 63 mm; L = 101 mm | |||
IZ39919 | 8424448399199 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 6,8 x 69 mm; L = 109 mm | |||
IZ34063 | 8424448340634 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 7,0 x 69 mm; L = 109 mm | |||
IZ34064 | 8424448340641 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 7,5 x 69 mm; L = 109 mm | |||
IZ34065 | 8424448340658 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 8,0 x 75 mm; L = 117 mm | |||
IZ34066 | 8424448340665 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 8,5 x 75 mm; L = 117 mm | |||
IZ34067 | 8424448340672 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 9,0 x 81 mm; L = 125 mm | |||
IZ34068 | 8424448340689 | 2 | 2 |
scheda self-service, ø 10,0 x 87 mm; L = 133 mm | |||
IZ39920 | 8424448399205 | 1 | 1 |
scheda self-service, ø 10,2 x 87 mm; L = 133 mm | |||
IZ34069 | 8424448340696 | 1 | 1 |
scheda self-service, ø 11,0 x 94 mm; L = 142 mm | |||
IZ34070 | 8424448340702 | 1 | 1 |
scheda self-service, ø 12,0 x 101 mm; L = 151 mm | |||
IZ34071 | 8424448340719 | 1 | 1 |
scheda self-service, ø 13,0 x 101 mm; L = 151 mm | |||
1) Unità per confezione
2) Quantità d'ordine minimo